Namespaces
Namespace | Description |
---|---|
DynamicNode.Core | Dieser Namensraum enthält alle Typen für den DynamicNodes-System-Kern. Gute Klassen für einen Einstieg in die API sind Runtime, Graph, Node und StreamNode. |
DynamicNode.Core.Nodes | Dieser Namensraum enthält alle konkreten Knoten-Implementierungen, die zum Systemkern gehören. |
DynamicNode.Ext.Cockpit | Dieser Namensraum enthält eine Erweiterung, welche die Programmierung einer Cockpit-Benutzerschnittstelle mit Hilfe von Knoten ermöglicht. Die Knotenbibliothek, welche Knoten für Cockpit-Steuerelemente bereitstellt ist DNLibCockpit. |
DynamicNode.Ext.Gui | Dieser Namensraum enthält Klassen für die Erweiterung der Benutzeroberfläche mit Hilfe von Scripten oder externen Assemblies. Die Erweiterungen der Benutzeroberfläche werden mit Hilfe von XML-Dateien (*.gui.xml) beschrieben. Es können statische .NET-Methoden oder PowerShell-Scripts als Befehle in der Benutzeroberfläche verfügbar gemacht werden. Mit Hilfe der Klassen in diesem Namensraum, kann die Benutzeroberfläche von DynamicNodes um Funktionen erweitert werden, ohne DynamicNodes neu zu kompilieren. Die wichtigste Klasse in diesem Namensraum ist CommandLoader<(Of <<'(TAppCore>)>>). |
DynamicNode.Ext.Objects | Dieser Namensraum enthält Erweiterungen für das Kapseln von CLR-Elementen wie Methoden, Properties oder Events in einigen wenigen generischen Knoten. Die Knotenbibliothek, welche diese Funktionalität verfügbar macht ist DNLibObjects. |
DynamicNode.Ext.Remoting | Dieser Namensraum enthält eine Standardimplementierung der Schnittstellen aus dem Namensraum DynamicNode.Remoting. Die Implementierung wird durch eine Anzahl an Proxy-Klassen realisiert, welche den Fernzugriff auf das Datenmodell einer Laufzeitumgebung gestatten. |
DynamicNode.Ext.Visual | Dieser Namensraum enthält neben vielen Typen, welche für grafische Darstellung und Bearbeitung von Graphen verwendet werden können, eine Anzahl an Basisklassen für die Knotenentwicklung mit grafischer Unterstützung. Wichtige Typen in diesem Namensraum sind die Basisklassen für die Knotenentwicklung VisualNode und ProgressNode, die Erweiterungen der Datenstruktur von Graphen um visuelle Eigenschaften GraphVisualization, NodeVisualization, PortVisualization und Pin, und einige Typen für die Implementierung eines Editor GraphDocument, Painter, Editor und AbstractTool. |
DynamicNode.Ext.Visual.Controls | |
DynamicNode.Model | Dieser Namensraum enthält die Schnittstellen und Basisklassen für das Datenmodell der DynamicNodes-Laufzeitumgebung. |
DynamicNode.Persistence | Dieser Namensraum enthält Typen mit allgemeinen Persistenz-Mechanismen für das DynamicNodes-System. |
DynamicNode.Remoting | Dieser Namensraum enthält Schnittstellen und Typen für die Fernsteuerung einer DynamicNodes-Laufzeitumgebung über eine Netzwerkverbindung. Eine wichtige Klasse in diesem Namensraum ist die Server-Klasse, welche für eine Remote-Verbindung als Einsteigsklasse registriert werden kann. DynamicNodesServer |
DynamicNode.Test | |
DynamicNode.Test.Cases | Dieser Namensraum enthält eine Anzahl von Testfällen für die Knoten-Typen-Testumgebung von DynamicNodes. |
DynamicNode.Tools.Mathematics | |
DynamicNode.Types.Base | Dieser Namensraum enthält ein Anzahl von Datentypen für die Datenverarbeitung in Flussgraphen. Dazu gehören u.a. mathematische Konstrukte wie Vektoren, Matrizen und Tupel. |
DynamicNode.Types.Imaging | Dieser Namensraum enthält eine Anzahl von Datentypen für die Bildverarbeitung mit Flussgraphen. |
DynamicNode.WinApp | Dieser Namensraum enthält die grafische Entwicklungsumgebung für das DynamicNodes-System. Die wichtigste Klasse in diesem Namensraum ist das Steuerelement DNApplicationControl. Mit diesem Steuerelement kann die Entwicklungsumgebung in andere Windows-Forms-Projekte eingebunden werden. |
DynamicNode.WinApp.Tools | |
DynamicNode.WinApp.Views |