[Diese Dokumentation ist noch nicht fertig und kann sich bis zur entgültigen Version noch ändern.]
Assembly: DNVisual (in DNVisual.dll) Version: 1.3.4679.19811 (1.3.0.0)
Die Kennzeichnungen der verschiedenen Stilfarben für die Graphendarstellung.
Namespace: DynamicNode.Ext.VisualAssembly: DNVisual (in DNVisual.dll) Version: 1.3.4679.19811 (1.3.0.0)
Syntax
| C# |
|---|
public enum ThemeColor |
| Visual Basic |
|---|
Public Enumeration ThemeColor |
| F# |
|---|
type ThemeColor |
Members
| Member name | Description | |
|---|---|---|
| WorkspaceBackground1 | ||
| WorkspaceBackground2 | ||
| WorkspaceForeground | ||
| NodeBackground | ||
| NodeForeground | ||
| NodeBorder1 | ||
| NodeBorder2 | ||
| NodeSelection | ||
| NodeSelection2 | ||
| NodeLocked | ||
| CustomAreaBackground | ||
| CustomAreaForeground | ||
| CustomAreaBorder1 | ||
| CustomAreaBorder2 | ||
| NodeProgressBar | ||
| InfoBackground | ||
| InfoForeground | ||
| NodeShaddow | ||
| InPort | ||
| OptionalInPort | ||
| SuperInPortAdornment | ||
| OutPort | ||
| SuperOutPortAdornment | ||
| DisabledPort | ||
| Connection | ||
| SelectedConnection | ||
| Pin | ||
| SelectedPin | ||
| SelectionRectangle |